Guía de cálculo
Liquida tras cupón y conserva un número entero de períodos. Introduce el rendimiento actual y el tipo de hoy para el plazo restante futuro. Mantén cupones en efectivo y compara con un rendimiento constante.
Retorno total = (precio al horizonte + cupones cobrados) / precio inicial − 1. Contribución por desplazamiento = (precio al horizonte − precio al horizonte con rendimiento constante) / precio inicial.
Datos de entrada
Nominal
Valor de ejemplo 100 (en la moneda seleccionada).
Cupón anual
Valor de ejemplo 4 %. Intervalo permitido de 0 a 100.
Cupones por año
Valor de ejemplo 1. Use números enteros.
Períodos actuales al vencimiento
Valor de ejemplo 3. Use números enteros.
Períodos de tenencia
Valor de ejemplo 1. Use números enteros.
Rendimiento actual (%)
Valor de ejemplo 4.
Tipo actual del plazo restante (%)
Valor de ejemplo 3.
Ejemplo de cálculo
| Dato | Valor |
|---|---|
| Nominal | 100 |
| Cupón anual | 4% |
| Cupones por año | 1 |
| Períodos actuales al vencimiento | 3 |
| Períodos de tenencia | 1 |
| Rendimiento actual (%) | 4 |
| Tipo actual del plazo restante (%) | 3 |
| Resultado | Valor |
|---|---|
| Retorno total del período | 5,91347% |
| Contribución por desplazamiento (puntos) | 1,91347% |
| Precio al horizonte | 101,91347 |
Cómo influye cada dato en este ejemplo
Cada fila parte del ejemplo de cálculo y cambia un solo dato.
| Dato | Dato original | Nuevo dato | Resultado afectado | Resultado original | Nuevo resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal | 100 | 110 | Precio al horizonte | 101,91347 | 112,104817 |
| Cupón anual | 4% | 5% | Retorno total del período | 5,91347% | 5,888439% |
| Cupones por año | 1 | 2 | Retorno total del período | 5,91347% | 2,977942% |
| Períodos actuales al vencimiento | 3 | 4 | Retorno total del período | 5,91347% | 6,828611% |
| Períodos de tenencia | 1 | 2 | Retorno total del período | 5,91347% | 8,970874% |
| Rendimiento actual (%) | 4 | 5 | Retorno total del período | 5,91347% | 8,878501% |
| Tipo actual del plazo restante (%) | 3 | 4 | Retorno total del período | 5,91347% | 4% |
