Guía de cálculo
Año 2026, residente canadiense mayor de 17 años sin excesos anteriores pendientes. Usa el margen sin utilizar al 31 de diciembre de 2025 antes de añadir las retiradas de 2025. Suma todas las TFSA, salvo traspasos directos admisibles. Las retiradas de 2026 se recuperan el 1 de enero de 2027. El exceso mostrado compara las aportaciones con el margen inicial. Excluye impuesto mensual por exceso, correcciones y no residencia.
Cupo inicial de 2026 = cupo de 2025 sin usar + retiradas elegibles de 2025 + 7.000 CAD. Resta aportaciones de 2026. Las retiradas ordinarias de 2026 reponen cupo en enero siguiente.
Datos de entrada
Margen de 2025 antes de sumar retiradas
Valor de ejemplo 6000 CAD.
Retiradas ordinarias de 2025
Valor de ejemplo 4000 CAD.
Aportaciones de 2026 hasta hoy
Valor de ejemplo 5000 CAD.
Retiradas ordinarias de 2026
Valor de ejemplo 2000 CAD.
Ejemplo de cálculo
| Dato | Valor |
|---|---|
| Margen de 2025 antes de sumar retiradas | 6.000 CAD |
| Retiradas ordinarias de 2025 | 4.000 CAD |
| Aportaciones de 2026 hasta hoy | 5.000 CAD |
| Retiradas ordinarias de 2026 | 2.000 CAD |
| Resultado | Valor |
|---|---|
| Margen de aportación restante de 2026 | 12.000 CAD |
| Margen inicial | 17.000 CAD |
| Aportaciones sobre el margen inicial | 0 CAD |
| Retiradas que se suman el próximo enero | 2.000 CAD |
Cómo influye cada dato en este ejemplo
Cada fila parte del ejemplo de cálculo y cambia un solo dato.
| Dato | Dato original | Nuevo dato | Resultado afectado | Resultado original | Nuevo resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen de 2025 antes de sumar retiradas | 6.000 CAD | 6.600 CAD | Margen de aportación restante de 2026 | 12.000 CAD | 12.600 CAD |
| Retiradas ordinarias de 2025 | 4.000 CAD | 4.400 CAD | Margen de aportación restante de 2026 | 12.000 CAD | 12.400 CAD |
| Aportaciones de 2026 hasta hoy | 5.000 CAD | 5.500 CAD | Margen de aportación restante de 2026 | 12.000 CAD | 11.500 CAD |
| Retiradas ordinarias de 2026 | 2.000 CAD | 2.200 CAD | Retiradas que se suman el próximo enero | 2.000 CAD | 2.200 CAD |
