Guía de cálculo
Primero ajusta por inflación. Sobre el límite superior, reduce el importe una vez. Bajo el inferior, súbelo una vez. En el límite se mantiene. La regla cubre un año.
Retirada solicitada ajustada = solicitud actualizada por inflación × factor de ajuste de la regla aplicable.
Datos de entrada
Valor actual de la cartera
Valor de ejemplo 100000 (en la moneda seleccionada). Mínimo 0,01.
Retirada anual anterior
Valor de ejemplo 6000 (en la moneda seleccionada).
Inflación anual
Valor de ejemplo 0 %. Intervalo permitido de -50,0 a 100,0.
Tasa límite inferior
Valor de ejemplo 3 %. Intervalo permitido de 0 a 100.
Tasa límite superior
Valor de ejemplo 5 %. Intervalo permitido de 0 a 100.
Reducción sobre el límite superior
Valor de ejemplo 10 %. Intervalo permitido de 0 a 100.
Aumento bajo el límite inferior
Valor de ejemplo 10 %. Intervalo permitido de 0 a 100.
Ejemplo de cálculo
| Dato | Valor |
|---|---|
| Valor actual de la cartera | 100.000 |
| Retirada anual anterior | 6.000 |
| Inflación anual | 0% |
| Tasa límite inferior | 3% |
| Tasa límite superior | 5% |
| Reducción sobre el límite superior | 10% |
| Aumento bajo el límite inferior | 10% |
| Resultado | Valor |
|---|---|
| Próxima retirada limitada por la cartera | 5.400 |
| Solicitud inicial ajustada por inflación | 6.000 |
| Tasa antes de aplicar límites | 6% |
Cómo influye cada dato en este ejemplo
Cada fila parte del ejemplo de cálculo y cambia un solo dato.
| Dato | Dato original | Nuevo dato | Resultado afectado | Resultado original | Nuevo resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor actual de la cartera | 100.000 | 110.000 | Tasa antes de aplicar límites | 6% | 5,454545% |
| Retirada anual anterior | 6.000 | 6.600 | Próxima retirada limitada por la cartera | 5.400 | 5.940 |
| Inflación anual | 0% | 1% | Próxima retirada limitada por la cartera | 5.400 | 5.454 |
| Tasa límite superior | 5% | 6% | Próxima retirada limitada por la cartera | 5.400 | 6.000 |
| Reducción sobre el límite superior | 10% | 11% | Próxima retirada limitada por la cartera | 5.400 | 5.340 |
