Guía de cálculo
Para reembolsos en 2026 en un fondo abierto y cuenta con orden de salida por antigüedad confirmado. Introduce las participaciones disponibles de mayor a menor antigüedad, su valor liquidativo y la comisión aplicable a cada lote según las condiciones de compra. Usa cero para participaciones exentas y separa los tipos distintos. Excluye impuestos, gravámenes, bloqueos, cupos exentos dentro de un lote y lotes adicionales.
Datos de entrada
Participaciones disponibles del lote más antiguo
Valor de ejemplo 100.
Participaciones disponibles del siguiente lote
Valor de ejemplo 100.
Participaciones a reembolsar
Valor de ejemplo 150.
Valor liquidativo aplicable por participación
Valor de ejemplo 50 INR. Mínimo 0,01.
Comisión del lote más antiguo
Valor de ejemplo 0 %. Intervalo permitido de 0 a 100.
Comisión del siguiente lote
Valor de ejemplo 1 %. Intervalo permitido de 0 a 100.
Ejemplo de cálculo
| Dato | Valor |
|---|---|
| Participaciones disponibles del lote más antiguo | 100 |
| Participaciones disponibles del siguiente lote | 100 |
| Participaciones a reembolsar | 150 |
| Valor liquidativo aplicable por participación | 50 INR |
| Comisión del lote más antiguo | 0% |
| Comisión del siguiente lote | 1% |
| Resultado | Valor |
|---|---|
| Importe del reembolso antes de impuestos | 7.475 INR |
| Comisión del lote más antiguo | 0 INR |
| Comisión del siguiente lote | 25 INR |
Cómo influye cada dato en este ejemplo
Cada fila parte del ejemplo de cálculo y cambia un solo dato.
| Dato | Dato original | Nuevo dato | Resultado afectado | Resultado original | Nuevo resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Participaciones disponibles del lote más antiguo | 100 | 110 | Importe del reembolso antes de impuestos | 7.475 INR | 7.480 INR |
| Participaciones a reembolsar | 150 | 165 | Importe del reembolso antes de impuestos | 7.475 INR | 8.217,5 INR |
| Valor liquidativo aplicable por participación | 50 INR | 55 INR | Importe del reembolso antes de impuestos | 7.475 INR | 8.222,5 INR |
| Comisión del lote más antiguo | 0% | 1% | Importe del reembolso antes de impuestos | 7.475 INR | 7.425 INR |
| Comisión del siguiente lote | 1% | 2% | Importe del reembolso antes de impuestos | 7.475 INR | 7.450 INR |
