Guía de cálculo
Usa rentabilidades totales del fondo e índice en el mismo período y moneda. Introduce costes como puntos positivos e ingresos por préstamo como beneficio positivo. El residuo incluye otros efectos e interacciones.
Datos de entrada
Retorno total del fondo (%)
Valor de ejemplo 7,8.
Retorno total del índice (%)
Valor de ejemplo 8,2.
Impacto de comisiones (puntos)
Valor de ejemplo 0,25.
Costes de negociación (puntos)
Valor de ejemplo 0,1.
Ingreso por préstamo (puntos)
Valor de ejemplo 0,05.
Ejemplo de cálculo
| Dato | Valor |
|---|---|
| Retorno total del fondo (%) | 7,8 |
| Retorno total del índice (%) | 8,2 |
| Impacto de comisiones (puntos) | 0,25 |
| Costes de negociación (puntos) | 0,1 |
| Ingreso por préstamo (puntos) | 0,05 |
| Resultado | Valor |
|---|---|
| Diferencia de seguimiento (puntos) | -0,4% |
| Contribución explicada (puntos) | -0,3% |
| Contribución residual (puntos) | -0,1% |
Operaciones del ejemplo
Diferencia de seguimiento (puntos) = (Retorno total del fondo (%) − Retorno total del índice (%))
(7,8 − 8,2) = -0,4%
Contribución explicada (puntos) = ((Ingreso por préstamo (puntos) − Impacto de comisiones (puntos)) − Costes de negociación (puntos))
((0,05 − 0,25) − 0,1) = -0,3%
Contribución residual (puntos) = (Diferencia de seguimiento (puntos) − Contribución explicada (puntos))
(-0,4 − -0,3) = -0,1%
Cómo influye cada dato en este ejemplo
Cada fila parte del ejemplo de cálculo y cambia un solo dato.
| Dato | Dato original | Nuevo dato | Resultado afectado | Resultado original | Nuevo resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total del fondo (%) | 7,8 | 8,8 | Diferencia de seguimiento (puntos) | -0,4% | 0,6% |
| Retorno total del índice (%) | 8,2 | 9,2 | Diferencia de seguimiento (puntos) | -0,4% | -1,4% |
| Impacto de comisiones (puntos) | 0,25 | 1,25 | Contribución explicada (puntos) | -0,3% | -1,3% |
| Costes de negociación (puntos) | 0,1 | 1,1 | Contribución explicada (puntos) | -0,3% | -1,3% |
| Ingreso por préstamo (puntos) | 0,05 | 1,05 | Contribución explicada (puntos) | -0,3% | 0,7% |
