Guía de cálculo
La inversión está en unidades extranjeras. Usa ingresos extranjeros totales con distribuciones. Comisiones en moneda local y rentabilidad objetivo de todo el periodo.
Desembolso nacional = inversión extranjera × tipo inicial + comisión inicial. Tipo de salida de equilibrio = [desembolso × (1 + rentabilidad objetivo) + comisión de salida] ÷ cobro en moneda extranjera.
Datos de entrada
Unidades extranjeras invertidas
Valor de ejemplo 1000. Mínimo 1e-06.
Cambio inicial: local por unidad extranjera
Valor de ejemplo 2. Intervalo permitido de 1e-06 a 100000000,0.
Comisión inicial en moneda local
Valor de ejemplo 20 (en la moneda seleccionada).
Unidades extranjeras totales al salir
Valor de ejemplo 1100. Mínimo 1e-06.
Comisión final en moneda local
Valor de ejemplo 10 (en la moneda seleccionada).
Rentabilidad total objetivo en moneda local
Valor de ejemplo 5 %. Intervalo permitido de -99,99 a 10000.
Ejemplo de cálculo
| Dato | Valor |
|---|---|
| Unidades extranjeras invertidas | 1.000 |
| Cambio inicial: local por unidad extranjera | 2 |
| Comisión inicial en moneda local | 20 |
| Unidades extranjeras totales al salir | 1.100 |
| Comisión final en moneda local | 10 |
| Rentabilidad total objetivo en moneda local | 5% |
| Resultado | Valor |
|---|---|
| Cambio final requerido: local por unidad extranjera | 1,937273 |
| Desembolso inicial en moneda local | 2.020 |
| Ingreso neto objetivo en moneda local | 2.121 |
Cómo influye cada dato en este ejemplo
Cada fila parte del ejemplo de cálculo y cambia un solo dato.
| Dato | Dato original | Nuevo dato | Resultado afectado | Resultado original | Nuevo resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidades extranjeras invertidas | 1.000 | 1.100 | Cambio final requerido: local por unidad extranjera | 1,937273 | 2,128182 |
| Cambio inicial: local por unidad extranjera | 2 | 3 | Cambio final requerido: local por unidad extranjera | 1,937273 | 2,891818 |
| Comisión inicial en moneda local | 20 | 22 | Cambio final requerido: local por unidad extranjera | 1,937273 | 1,939182 |
| Unidades extranjeras totales al salir | 1.100 | 1.210 | Cambio final requerido: local por unidad extranjera | 1,937273 | 1,761157 |
| Comisión final en moneda local | 10 | 11 | Cambio final requerido: local por unidad extranjera | 1,937273 | 1,938182 |
| Rentabilidad total objetivo en moneda local | 5% | 6% | Cambio final requerido: local por unidad extranjera | 1,937273 | 1,955636 |
