Guía de cálculo
Datos de entrada
Oferta de acuerdo inmediata
Valor de ejemplo 40000,0 (en la moneda seleccionada).
Sentencia cobrable si prospera
Valor de ejemplo 99000,0 (en la moneda seleccionada).
Probabilidad de cobro efectivo (%)
Valor de ejemplo 50,0 %. Intervalo permitido de 0 a 100.
Años hasta el cobro
Valor de ejemplo 1,0.
Tasa de descuento anual (%)
Valor de ejemplo 10,0 %. Intervalo permitido de 0 a 100.
Honorarios iniciales
Valor de ejemplo 10000,0 (en la moneda seleccionada).
Ejemplo de cálculo
| Dato | Valor |
|---|---|
| Oferta de acuerdo inmediata | 40.000 |
| Sentencia cobrable si prospera | 99.000 |
| Probabilidad de cobro efectivo (%) | 50% |
| Años hasta el cobro | 1 |
| Tasa de descuento anual (%) | 10% |
| Honorarios iniciales | 10.000 |
| Resultado | Valor |
|---|---|
| Ventaja actual del acuerdo | 5.000 |
Operaciones del ejemplo
Ventaja actual del acuerdo = (Oferta de acuerdo inmediata − ((((Sentencia cobrable si prospera × Probabilidad de cobro efectivo (%)) ÷ 100) ÷ ((1 + (Tasa de descuento anual (%) ÷ 100)) ^ Años hasta el cobro)) − Honorarios iniciales))
(40.000 − ((((99.000 × 50) ÷ 100) ÷ ((1 + (10 ÷ 100)) ^ 1)) − 10.000)) = 5.000
Cómo interpretar el resultado
Una ventaja positiva favorece el acuerdo inmediato en valor actual esperado.
Cómo influye cada dato en este ejemplo
Cada fila parte del ejemplo de cálculo y cambia un solo dato.
| Dato | Dato original | Nuevo dato | Resultado afectado | Resultado original | Nuevo resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Oferta de acuerdo inmediata | 40.000 | 44.000 | Ventaja actual del acuerdo | 5.000 | 9.000 |
| Sentencia cobrable si prospera | 99.000 | 108.900 | Ventaja actual del acuerdo | 5.000 | 500 |
| Probabilidad de cobro efectivo (%) | 50% | 55% | Ventaja actual del acuerdo | 5.000 | 500 |
| Años hasta el cobro | 1 | 2 | Ventaja actual del acuerdo | 5.000 | 9.090,909091 |
| Tasa de descuento anual (%) | 10% | 11% | Ventaja actual del acuerdo | 5.000 | 5.405,405405 |
| Honorarios iniciales | 10.000 | 11.000 | Ventaja actual del acuerdo | 5.000 | 6.000 |
