Rechenanleitung
Unmittelbar nach Kupon erwerben und ganze Kuponperioden halten. Heutige Rendite sowie heutigen Kurvenpunkt für die künftige Restlaufzeit eingeben. Kupons bar halten und mit unveränderter Einzelrendite vergleichen.
Gesamtrendite = (Preis am Horizont + erhaltene Kupons) / Anfangspreis − 1. Roll-down-Beitrag = (Preis am Horizont − Horizontpreis bei konstanter Rendite) / Anfangspreis.
Eingaben
Nennwert
Beispielwert 100 (in der gewählten Währung).
Jährlicher Kupon
Beispielwert 4 %. Zulässiger Bereich von 0 bis 100.
Kupons pro Jahr
Beispielwert 1. Ganze Zahlen eingeben.
Aktuelle Perioden bis Fälligkeit
Beispielwert 3. Ganze Zahlen eingeben.
Halteperioden
Beispielwert 1. Ganze Zahlen eingeben.
Aktuelle Anleiherendite (%)
Beispielwert 4.
Heutiger Kurvenzins für Restlaufzeit (%)
Beispielwert 3.
Rechenbeispiel
| Eingabe | Wert |
|---|---|
| Nennwert | 100 |
| Jährlicher Kupon | 4% |
| Kupons pro Jahr | 1 |
| Aktuelle Perioden bis Fälligkeit | 3 |
| Halteperioden | 1 |
| Aktuelle Anleiherendite (%) | 4 |
| Heutiger Kurvenzins für Restlaufzeit (%) | 3 |
| Ergebnis | Wert |
|---|---|
| Gesamtrendite der Haltedauer | 5,91347% |
| Roll-down-Beitrag (Punkte) | 1,91347% |
| Anleihepreis am Horizont | 101,91347 |
Wie jede Eingabe dieses Beispiel verändert
Jede Zeile beginnt mit dem Rechenbeispiel und ändert eine einzelne Eingabe.
| Eingabe | Ursprüngliche Eingabe | Neue Eingabe | Betroffenes Ergebnis | Ursprüngliches Ergebnis | Neues Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Nennwert | 100 | 110 | Anleihepreis am Horizont | 101,91347 | 112,104817 |
| Jährlicher Kupon | 4% | 5% | Gesamtrendite der Haltedauer | 5,91347% | 5,888439% |
| Kupons pro Jahr | 1 | 2 | Gesamtrendite der Haltedauer | 5,91347% | 2,977942% |
| Aktuelle Perioden bis Fälligkeit | 3 | 4 | Gesamtrendite der Haltedauer | 5,91347% | 6,828611% |
| Halteperioden | 1 | 2 | Gesamtrendite der Haltedauer | 5,91347% | 8,970874% |
| Aktuelle Anleiherendite (%) | 4 | 5 | Gesamtrendite der Haltedauer | 5,91347% | 8,878501% |
| Heutiger Kurvenzins für Restlaufzeit (%) | 3 | 4 | Gesamtrendite der Haltedauer | 5,91347% | 4% |
